Oficiální výsledky
Zde naleznete konečné pořadí soutěžních týmů v jednotlivých disciplínách.
Mini Sumo
| Umístění |
Číslo robota |
Tým |
Jméno robota |
| 1. | 100 | Buczinsky | Roberto |
| 2. | 102 | NullGhost | Sumik_v2 |
| 3. | 101 | Energie jinak | Atomik |
| 4. | 103 | Severák_2 | Severák_2 |
| 5. | 104 | BECES | Viktor Kostitřas |
| 6. | 105 | Inci | Ink |
LEGO Sumo
| Umístění |
Číslo robota |
Tým |
Jméno robota |
| 1. | 204 | BECES | Timmy Tuhé klouby |
| 2. | 200 | Jantar | Kevina |
| 3. | 205 | PrimaGO | PrimaGO |
| 4. | 201 | Error-Technix | Ocelový Rozsudek |
| 5. | 202 | Holka z Prumky | Wall-e |
Line follower s více čidly
| Umístění |
Číslo robota |
Tým |
Jméno robota |
| 1. | 318 | Energie jinak (Dada) | Atom |
| 2. | 317 | Energie jinak (Daniel) | Big boi v² |
| 3. | 308 | Rudaro | Steve |
| 4. | 304 | Kachniška | Spoofy |
| 5. | 310 | Rudaro | Destruktor 3000 |
| 6. | 306 | Severák | Severák |
| 7. | 311 | Rudaro | John Rabit |
| 8. | 309 | Rudaro | Vdoleček |
| 9. | 315 | Radas | Radas |
| 10. | 314 | Vojta | Vojta |
| 11. | 312 | stepanec | linefolower |
| 12. | 301 | Robotici Litovel | Robotík Litovel |
Line follower s jedním čidlem
| Umístění |
Číslo robota |
Tým |
Jméno robota |
| 1. | 410 | Rudaro | Evžen |
| 2. | 409 | Rudaro | Obrněnec |
| 3. | 411 | Rudaro | Nejsem Budík |
| 4. | 407 | Rudaro | ALex |
| 5. | 403 | Buczinsky | Šňupy |
| 6. | 408 | Rudaro | Perníček |
| 7. | 401 | Error-Technix | Mazlík-GTI |
| 8. | 406 | RUDARO | Gandalf Bílý |
| 9. | 404 | JedoBoti | Hurikán |
| 10. | 402 | JedoBoti | Lívanec |
Fast track
| Umístění |
Číslo robota |
Tým |
Jméno robota |
| 1. | 513 | Energie jinak (Dada) | Atom |
| 2. | 512 | Energie jinak (Daniel) | Big boi v² |
| 3. | 507 | Rudaro | Steve |
| 4. | 508 | Rudaro | Vdoleček |
| 5. | 511 | Rudaro | John Rabit |
| 6. | 500 | Error-Technix | Taťka Šmoula |
| 7. | 510 | Vojta | Vojta |
| 8. | 502 | Cat team | Cat |
| 9. | 501 | Robotici Litovel | Robotík |
| 10. | 503 | Creepři | Creepr |
Robo LEGO liga (SŠ)
| Umístění |
Škola |
Soutěžící |
| 1. | SPŠ Přerov Havlíčkova 2 | Adam Buczinsky |
| 2. | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück |
| 3. | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich |
| 4. | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček |
Robo LEGO liga (ZŠ)
| Umístění |
Škola |
Soutěžící |
| 1. | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar |
| 2. | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina |
| 3. | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc |
| 4. | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Fritsch |
| 5. | ZŠ Ruda nad Moravou | Roman Fritsch |
| 6. | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva |
© 2026 Střední průmyslová škola na Proseku. Všechna práva vyhrazena.